湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 擺臂式垃圾車 東風(fēng)華神KL5擺臂式垃圾車
東風(fēng)華神KL5擺臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7540,7375,7340,7400×2450,2500,2550×3200,3300,3400 |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 15/11,17/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 9520,9455,9690,9625,9870,9805 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2140,1250/2140,1285/2140,1310/2140 |
整備質(zhì)量(kg): | 6350,6180,6000 | 車速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)華神KL5擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1820,1920,1950 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 側(cè)防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車輛的連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值分別為 (L/100km);YCY30165-60/23.9,YCS04200-68/23.9, YCS04180-68/23.9, YCS04160-68/23.9, D25TCIF1/23.9,D30TCIF1/23.9;選用 3950mm軸距改裝,該車可選裝直接供電ETC車載裝置,該車用途為垃圾清理及轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為擺臂裝置,隨底盤選裝駕駛室選裝底盤件安裝位置,整車外形尺寸長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7540/1450/2140,7340/1250/2140,7375/1285/2140,7400/1310/2140. |
東風(fēng)華神KL5擺臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68; YCS04160-68; D30TCIF1; YCY30165-60; YCS04180-68; D25TCIF1; YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156; 4156; 2977; 2970; 4156; 2499; 2970 | 147; 118; 125; 121; 132; 110; 125 |
東風(fēng)華神KL5擺臂式垃圾車圖片 |