湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 擺臂式垃圾車 福田歐航AR擺臂式垃圾車
福田歐航AR擺臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7350×2490×3350 |
底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 18/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 10805,10870,11255,11320 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2130 |
整備質(zhì)量(kg): | 7000,6550 | 車速(km/h): | 100,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
福田歐航AR擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1955,1970,2020,2050,1922 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 后 輪 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,YCS06245-60A,YCK05240-60,YCS04200-68油耗值為(L/100km):26.28,24.58,24.58,25.88.選裝3950mm軸距.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸.該車選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h.隨底盤選裝駕駛室. |
福田歐航AR擺臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60; F4.5NS6B220; YCS04200-68; YCS06245-60A; D47TCIF1; YCS06270-60; X6.2NS6B260; B6.2NS6B260; F4.5NS6B240; YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132; 4500; 4156; 6234; 4714; 6234; 6200; 6200; 4500; 4295 | 176; 162; 147; 180; 169; 199; 191; 191; 176; 162 |
福田歐航AR擺臂式垃圾車圖片 |