湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 餐廚垃圾車 東風(fēng)天錦餐廚垃圾車(圓型)
東風(fēng)天錦(國(guó)六)餐廚垃圾車(圓罐)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7800,7770,7600,7570×2500×3450 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 9720,9270,8920,9655,9205,8855 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1670,1400/1670 |
整備質(zhì)量(kg): | 8150,8600,8950 | ***高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)天錦(國(guó)六)餐廚垃圾車(圓罐)底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/軸距/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車整備質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):配置A:無(wú)推板卸料裝置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推板卸料裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:內(nèi)部加熱裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):470。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
東風(fēng)天錦(國(guó)六)餐廚垃圾車(圓罐)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
東風(fēng)天錦(國(guó)六)餐廚垃圾車(圓罐)圖片 |
東風(fēng)天錦(國(guó)六)餐廚垃圾車(圓罐) |