湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 勾臂垃圾車 東風(fēng)華神前四后八勾臂式垃圾車
東風(fēng)華神前四后八勾臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 9150,9400,9310×2550×3100,3170,3200,3250 |
底盤型號(hào): | EQ1310GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/21 |
額定質(zhì)量(kg): | 18870,18805,18370,18305 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1500,1500/1500,1410/1500 |
整備質(zhì)量(kg): | 12000,12500 | 車速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)華神前四后八勾臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1310GL6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1970/1970,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350,2250+4100+1350,1850+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350,2250+4100+1350,1850+4600+1350 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;主要專用裝置為勾臂.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后部防護(hù)裝置的材料為Q235B,焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×135,離地高度450mm.僅選用底盤1850+3200+1350軸距(mm)改裝.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:YCS06270-60/37.4,YCK08350-60/37.2,YCK08300-60/37.2,WP8.350E61/37.1. |
東風(fēng)華神前四后八勾臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60; YCK08350-60; YCK08300-60; WP8.350E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6234; 7698; 7698; 7800 | 199; 257; 221; 257 |
東風(fēng)華神前四后八勾臂式垃圾車圖片 |