湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 勾臂垃圾車(chē) 東風(fēng)柳汽前四后八勾臂式垃圾車(chē)
東風(fēng)柳汽前四后八勾臂式垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9780×2550×3190,3250,3580 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1316H5FCT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/21 |
額定質(zhì)量(kg): | 18140,17770 | 前懸/后懸(mm): | 1525/1105 |
整備質(zhì)量(kg): | 12730,13100 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)柳汽前四后八勾臂式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1316H5FCT | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2060/2060,2100/2100 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350,2050+3750+1350,2050+3050+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;主要專(zhuān)用裝置為勾臂.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后部防護(hù)裝置的材料為Q235B,焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×150,離地高度490mm;僅選用2050mm+3750mm+1350mm軸距改裝,ABS型號(hào)/企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝前保格柵;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YCK08350-60/37.48,YCK11500-60/36.45,選裝限速裝置時(shí),限速80km/h |
東風(fēng)柳汽前四后八勾臂式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 YCK11500-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 10980 | 257/349 368/500 |
東風(fēng)柳汽前四后八勾臂式垃圾車(chē)視頻圖片 |
東風(fēng)柳汽前四后八勾臂式垃圾車(chē)