重汽豪沃后雙橋勾臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8355,8425×2500×3150 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/21 |
額定質(zhì)量(kg): | 13425,13490,14105,14170,14455,14520 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1275,1500/1275 |
整備質(zhì)量(kg): | 11380,10700,10350 | 車速(km/h): | 80,89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋勾臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 1.僅選用軸距(mm)4300+1350改裝。該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂。2. 防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470.3.ABS型號/生產(chǎn)廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。4.選用發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/32.44,MC07.31-60/32.44,MC07.34-60/32.44,MC07H.29-60/31.86,MC07H.33-60/31.86,MC07H.35-60/31.86,WP8.350E61/32.20,WP9H350E62/31.89,WP10H400E62/32.13,MC11.40-60/31.93,MC11.40-61/31.74。5.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置。7.整車長(mm)/前懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為:8355/1430,8425/1500。8.選裝新款駕駛室樣式。 |
重汽豪沃后雙橋勾臂式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后雙橋勾臂式垃圾車圖片 |