湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 掛桶垃圾車 東風(fēng)小多利卡D6側(cè)裝掛桶垃圾車
東風(fēng)小多利卡D6側(cè)裝掛桶垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2250×2650 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 2380,2820 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg): | 4850,4410 | 車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)小多利卡D6側(cè)裝掛桶垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車說明: | 1.該車僅采用3308mm軸距的底盤,該車主要用于收集垃圾桶的垃圾并轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為箱體和提升裝置;2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:50×120(mm),離地高為470mm,距離最后端距離為230mm;3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;4.僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/16.1,D20TCIF11/16.3;5.選裝直接供電的ETC裝置,隨底盤選裝駕駛室和附件安裝位置,選裝上裝箱體 |
東風(fēng)小多利卡D6側(cè)裝掛桶垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461; CA4DB1-11E6; CY4BK161; D20TCIF1; Q28-130E60; H20-120E60; CA4DB1-13E6; YCY24140-60; D20TCIF11; Q23-115E60; ZD30D16-6N; M9T-600; Q23-136E60; Q23-132E60; YCY24120-60; Q25-152E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 中國(guó)一汽集團(tuán)有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)一汽集團(tuán)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707; 2207; 3856; 1999; 2800; 2000; 2207; 2360; 1999; 2300; 2953; 2298; 2300; 2300; 2360; 2493 | 95; 81; 105; 93; 96; 90; 95; 103; 93; 85; 120; 105; 100; 97; 88; 112 |
東風(fēng)小多利卡D6側(cè)裝掛桶垃圾車圖片 |