東風(fēng)多利卡D7側(cè)裝掛桶垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6360,6500×2200,2300×2860,2950 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 6280 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1430,1130/1570 |
整備質(zhì)量(kg): | 5520 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D7側(cè)裝掛桶垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運,專用裝置為垃圾箱及提升機(jī)裝置;整車長度/后懸對應(yīng)關(guān)系:6360/1430,6500/1570,選裝液壓后蓋開啟樣式。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側(cè)/后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:焊接連接固定,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):460。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 |
東風(fēng)多利卡D7側(cè)裝掛桶垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60; Q28-130E60; D30TCIF1; CY4SK361; NV30-C6D; ZD30D16-6N; D25TCIF1; YCY24140-60; CY4SK161; CY4SK261; NV30-C6G; D4.0NS6B185; CA4DD2-18E6-30; YCS04190-68; D40TCIF1; D4.0NS6B195; D4.0NS6B170; CY4BK261; H30-165E60; D4.0NS6B160; NV30-C6C; Q28-156E60; CA4DB1-14E68; CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 中國一汽集團(tuán)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 中國一汽集團(tuán)有限公司; 中國一汽集團(tuán)有限公司 | 2970; 2800; 2977; 3856; 2968; 2953; 2499; 2360; 3856; 3856; 2968; 4000; 3230; 4156; 4052; 4000; 4000; 3707; 3000; 4000; 3093; 2800; 2207; 2440 | 121; 96; 125; 125; 120; 120; 110; 103; 135; 125; 115; 136; 132; 140; 135; 143; 125; 100; 120; 118; 120; 115; 100; 118 |
東風(fēng)多利卡D7側(cè)裝掛桶垃圾車圖片 |