湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 隨車(chē)吊 華菱之星前四后八隨車(chē)吊
華菱前四后八隨車(chē)吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11990×2500,2550×3680,3780,3880 |
底盤(pán)型號(hào): | HN1310B39D2M6J | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8400,8200,8000,7800×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 9070,10070 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2815 |
整備質(zhì)量(kg): | 21800,20800 | 車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
華菱前四后八隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HN1310B39D2M6J | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 |
軸 距(mm): | 2240+4215+1350,2240+3310+1350 | 后 輪 距(mm): | 2240+4215+1350,2240+3310+1350 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,9/9/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/吊機(jī)最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:折臂式:ZSQ12.0A4/8000/12000,直臂式(選裝):SQ12.0A4/7000/12000,裝配折臂式起重機(jī)時(shí),可選裝臂架方向,可選裝無(wú)上部操縱臺(tái).4.側(cè)面,后下部防護(hù)裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:焊接連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:120mm×50mm,離地高度為460mm.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;7. 該車(chē)采用的CM6D18.390 60 油耗申報(bào)值(L/100km)為:37.2。選裝上.中座椅操作.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝基座樣式,選裝支腿.選裝吊機(jī)不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:長(zhǎng)興SQS300/12000/6800,SPS30000/12000/6800,QYS-12/12000/6800,徐工SQS300/12000/6800.SQZ300/12000/6800.HTS300/12000/6800.S350/12000/6800.SPK50002/12000/6800.對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量21800kg. |
華菱前四后八隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.390 60 YCK08350-60 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9840 7698 | 287 257 |
華菱前四后八隨車(chē)吊圖片 |