湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 電源車(chē) 重汽汕德卡前四后八電源車(chē)
重汽汕德卡前四后八移動(dòng)電源車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 電源車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11980×2550×3750 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2780 | |
整備質(zhì)量(kg): | 30870 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽汕德卡前四后八移動(dòng)電源車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理 有限公司/EBS3,該車(chē)僅選用軸距1800+4600+1350mm;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)離地高度:530mm,后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)連接方式為螺栓連接.后防護(hù)截面尺寸150mm×100mm,后防護(hù)離地高度:460mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,該車(chē)用于緊急供電; |
重汽汕德卡前四后八移動(dòng)電源車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228/310 251/341 240/326 257/349 213/289 240/326 257/349 220/299 |
重汽汕德卡前四后八移動(dòng)電源車(chē)視頻圖片 |
重汽汕德卡前四后八移動(dòng)電源車(chē)