湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 除雪車 陜汽德龍L3000單橋除雪車
陜汽德龍單橋除雪車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 8240,10050,9350×2550×3230 |
底盤型號(hào): | SX1189LB1F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 12/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 8370,7400 | 前懸/后懸(mm): | 1340/1260 |
整備質(zhì)量(kg): | 9500,10470 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
陜汽德龍單橋除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1189LB1F1C | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1935,1960 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5100,5300 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.該車僅在底盤軸距為4500(mm)上改裝;2.該車用于融雪,除雪作業(yè),根據(jù)工況安裝掃雪刷和除雪鏟,車輛后部裝撒布機(jī),3.該車前伸為支架, 前伸390mm;作業(yè)時(shí)選裝掃雪刷或除雪鏟,外形尺寸長(zhǎng)=前懸+后懸+軸距+前伸+后伸,僅安裝前支架:整車長(zhǎng)8240=1340+1260+4500+390+750,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量9500kg; 作業(yè)選裝掃雪刷時(shí):10050=1340+1260+4500+2200+750,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量10470mm;選裝除雪鏟時(shí):9350=1340+1260+4500+1500+750,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量10470kg;5,側(cè)防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)專用裝置替代離地高度430mm,;6.ABS生產(chǎn)廠家及型號(hào),西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V). |
陜汽德龍單橋除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 6234 | 180/244 199/270 |
陜汽德龍單橋除雪車圖片 |
陜汽德龍單橋除雪車 |
除雪車是湖北程力自主研發(fā)生產(chǎn)(設(shè)計(jì))制造的一款集拋雪、吹雪、推雪鏟除雪、中置破冰設(shè)備、后置滾刷功能的強(qiáng)力綜合破冰除雪機(jī)械設(shè)備;程力除雪車主要應(yīng)用于高速公路或城市路面、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機(jī)場(chǎng)跑道清雪、冬季路場(chǎng)養(yǎng)護(hù)專用除雪設(shè)備