湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 除雪車(chē) 解放J6L單橋除雪車(chē)
解放J6L單橋除雪車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8510×2500×3100,3300,3500 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 8990,8925 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2150 |
整備質(zhì)量(kg): | 8880 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
解放J6L單橋除雪車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 輪 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤(pán)選裝駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×160(mm),后防護(hù)離地高度:500mm;專用功能及裝置描述:該車(chē)用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機(jī);前伸尺寸:160;后伸尺寸:300;其他說(shuō)明:僅用4500mm軸距的底盤(pán); |
解放J6L單橋除雪車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6; CA4DK1-22E6; CA6DH1-22E6; CA6DH1-24E6; D6.7NS6B230; CA4DK1-22E61; CA6DH1-22E61; CA6DH1-24E61; CA4DK1-22E62; CA4DK2-24E65; CA4DK2-22E65; CA6DH1-26E65; CA6DH1-24E65; CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764; 4764; 5700; 5700; 6700; 4764; 5700; 5700; 4764; 5170; 5170; 5700; 5700; 5700 | 139; 165; 165; 179; 169; 165; 165; 179; 165; 179; 165; 194; 179; 165 |
解放J6L單橋除雪車(chē)圖片 |